စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | မတ်ပဲ | ၁၇၃၀၀၀ | ၁၇၇၀၀၀ | ၆၀ |
၄ | ပဲယင်း(ကြီး)(သစ်) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | ပဲယင်း(ကြီး)(ဟောင်း) | ၁၁၀၀၀၀ | ၁၁၂၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၁၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၃၀၀၀ | ၁၉၄၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၈ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၃၀၀၀ | ၁၉၄၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၉ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၆၈၀၀၀ | ၁၆၉၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၀ | ကုလားပဲ(929) | ၁၇၉၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၁ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၇၀၀၀ | ၆၀ |
၁၂ | ပဲလွန်းပြာ | ၉၅၀၀၀(ဟောင်း) | ၁၁၅၀၀၀(သစ်) | ၅၄.၂၅ |
၁၃ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၄ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲကြား | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၇ | ပဲနီပြား | ၈၅၀၀၀ | ၁၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၈ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၇၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၉ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၀ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၁ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၂ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၃ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၄ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၃၇၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၅ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၂၃၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၆ | မြေထောက်ပဲ | ၁၉၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၂၇ | ပဲဇီးကွက် | ၁၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၈ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၉ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။